产品概述
SYN5632型手持式频率计数器是一款小体积手持式高性价比的时间间隔和频率测试仪器。该通用计数器采用7寸大触摸屏设计,频率测量分辨率最高可达11位/s和14位/1000s显示,被测频率范围高达27GHz,时间间隔分辨率高达500ps,并具有功率计功能,时基标配高精度TCXO温补晶振。
该计数器具有频率、周期、频率比、输入功率最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉宽、上升时间/下降时间、占空比、相位等测量功能,并兼有强大的数学运算、统计功能,包括平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、累加计数、阿仑方差、频率偏差、趋势图和直方图等。

产品功能
1) 频率测量分辨率最高可达11位/秒,频率可达27GHz;
2) 单次时间间隔分辨率500ps;
3) 自动计算标准频率,直接输出频率偏差;
4) 直观的数据分析和图形显示。
产品特点
a) 精度高、高性价比;
b) 功能齐全、性能可靠;
c) 测量范围宽,灵敏度高;
典型应用
1) 计量检测校准部门及科研院所等;
2) 雷达设备测量、通信设备测量;
3) 对讲机、无绳电话、GSM、CDMA、小灵通、无线遥控器等;
4) 电子产品生产线测试及外场维护、检修。
技术指标
频率范围 | 通道1,通道2 | 1mHz~300MHz 0.1mHz~350MHz(选件) 0.1mHz~400MHz(选件) |
通道3 | 3GHz、6GHz、18GHz、27GHz(选件) |
阻抗耦合 | 通道1,通道2 | 50Ω/1MΩ, DC/AC |
通道3 | 50Ω, AC |
最高分辨率 | 11位/1s 12位/10s 13位/100s 14位/1000s |
阿仑方差 | 5E-10/1s 5E-11/10s 5E-12/100s 5E-13/1000s |
最小输入灵敏度 | 15mVrms |
最大输入电平 | +20dBm |
闸门时间 | 1ms~1000s |
占空比 | 0.00001~0.99999 |
频率比 | 0~1E+16 |
低通滤波器 | 100kHz 可切换 |
衰减 | x1 或 x10 |
时间间隔测量 | 时间间隔分辨率 | 500ps |
脉冲宽度 | 5ns~1000s |
测量范围 | 0~1000s |
触发方式 | 上升沿或下降沿 |
累加计数 | 计数通道 | 通道1和通道2同时计数 |
计数范围 | 0~1E+15 |
相位测量 | 测量范围 | 0~360°/-180°~ ﹢180° |
功率测量 | 测量范围 | -50dBm~+20dBm @(1MHz~200MHz) |
测量精度 | ±2dBm |
测量功能 | 频率、周期、频率比、输入功率最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉宽、上升时间/下降时间、占空比、相位 |
统计功能 | 平均值、标准偏差、频率偏差、最大值、最小值、峰峰值、计数、阿仑方差,趋势图、直方图 |
内部时基 | 输出频率 | 10MHz |
温补晶振 | 频率准确度≤5E-7(出厂设置) |
年老化率≤1E-6 |
外部参考输入 | 输入频率 | 10MHz |
电平 | 0dBm~20dBm |
数据通信 | 物理接口 | DB9 |
数据格式 | 符合IEEE UFFC-S要求,与主流频率计格式一致 |
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ |
相对湿度 | ≤90%(40℃) |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
供电电源 | 交流220V±10%, 50Hz±5%,功率小于5W |
机箱尺寸 | 手持式外壳 |
选件 | 根据客户要求定做类似产品。 |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件001 | 通道1、2频率 | 0.1mHz~350MHz |
选件002 | 通道1、2频率 | 0.1mHz~400MHz |
选件003 | 通道3最大频率 | 3GHz |
选件004 | 通道3最大频率 | 6GHz |
选件005 | 通道3最大频率 | 18GHz |
选件006 | 通道3最大频率 | 27GHz |